Om de budgetcategorie van het persoonsvolgend budget te bepalen, wordt zowel rekening gehouden met de gevraagde budgetcategorie als met de geobjectiveerde budgetcategorie. Een vergelijking van beide budgetcategorieën levert uiteindelijk de toe te wijzen budgetcategorie op.
Stap 2a: Bepalen van de gevraagde budgetcategorie
De gevraagde budgetcategorie kan pas bepaald worden nadat de B- en P-waarden bepaald zijn. In de eerste plaats wordt een totaal aantal punten berekend voor de gevraagde ondersteuning. Dat puntentotaal wordt vervolgens herleid naar een budgetcategorie.
Het totaal aantal punten van de vraag wordt bepaald door het aantal punten horende bij de frequentie, ondersteuningsfunctie én de juiste zorgzwaarte af te lezen. Zo bekomt u een score per ondersteuningsfunctie. Als er meerdere ondersteuningsfuncties gevraagd worden, worden de scores per functie opgeteld. Onderstaande tabellen bieden een overzicht van de verschillende puntenaantallen die bij elke ondersteuningsfunctie horen. Bovendien werd een exceltool ontwikkeld om deze berekening te kunnen simuleren. Opgelet: deze tool kan enkel gebruikt worden voor aanvragen waarbij een nieuw ZZI ingediend werd (aanvragen die na 17/03/2020 volledig waren).
Collectieve ondersteuningsfuncties
De ondersteuningsfuncties dag- en woonondersteuning worden in collectieve settings georganiseerd. In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel punten staan ten opzichte van het aantal dagen/nachten, en dit telkens voor verschillende B/P profielen. Naargelang de zorgzwaarteprofielen toenemen en dus de objectieve ondersteuningsnood, zal ook het totale gewicht in punten per ondersteuningsfunctie toenemen.
De profielen in onderstaande tabel zijn minimaal noodzakelijk opdat het gevraagde aantal dagen/nachten uiteindelijk mee zullen opgenomen worden in de vraag. Voor wie uitkomt op een lager B/P profiel dan wat minimaal in de eerste regel staat, worden dag- en woonondersteuning niet meegerekend.
B/P-profiel | Aantal dagen per week | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
B3/P0 - B3/P1 - B3/P2 - B2/P3 | 1,401583 | 2,302601 | 3,203619 | 4,104637 | 5,005655 | 6,006786 | 7,007917 |
B4/P0 - B1/P5 - B1/P4 - B5/P0 | 2,495167 | 4,099202 | 5,703238 | 7,307274 | 8,911310 | 10,693571 | 12,475833 |
B4/P1 - B4/P2 - B3/P3 - B2/P4 - B2/P5 - B5/P1 - B6/P1 | 2,842583 | 4,669958 | 6,497333 | 8,324708 | 10,152083 | 12,182500 | 14,212917 |
B5/P2 | 3,190917 | 5,24222 | 7,293524 | 9,344827 | 11,396131 | 13,67536 | 15,95458 |
B6/P2 - B4/P3 - B3/P4 - B1/P6 - B1/P7 | 3,609833 | 5,930440 | 8,251048 | 10,571655 | 12,892262 | 15,470714 | 18,049167 |
B3/P5 - B5/P3 - B7/P1 - B2/P6 - B2/P7 | 4,024167 | 6,611131 | 9,198095 | 11,785060 | 14,372024 | 17,246429 | 20,120833 |
B6/P3 - B4/P4 - B7/P2 | 4,342250 | 7,133696 | 9,925143 | 12,716589 | 15,508036 | 18,609643 | 21,711250 |
B3/P6 - B4/P5 | 4,660333 | 7,656262 | 10,652190 | 13,648119 | 16,644048 | 19,972857 | 23,301667 |
B8/P1 - B5/P4 | 4,965583 | 8,157744 | 11,349905 | 14,542065 | 17,734226 | 21,281071 | 24,827917 |
B8/P2 - B7/P3 - B5/P5 - B6/P4 | 5,271750 | 8,660732 | 12,049714 | 15,438696 | 18,827679 | 22,593214 | 26,358750 |
B8/P3 - B6/P5 - B4/P6 | 5,698000 | 9,361000 | 13,024000 | 16,687000 | 20,350000 | 24,420000 | 28,490000 |
B3/P7 - B7/P4 - B5/P6 | 6,249833 | 10,267583 | 14,285333 | 18,303083 | 22,320833 | 26,785000 | 31,249167 |
B6/P6 - B7/P5 | 6,525750 | 10,720875 | 14,916000 | 19,111125 | 23,306250 | 27,967500 | 32,628750 |
B8/P4 | 6,812667 | 11,192238 | 15,571810 | 19,951381 | 24,330952 | 29,197143 | 34,063333 |
B4/P7 | 7,099583 | 11,663601 | 16,227619 | 20,791637 | 25,355655 | 30,426786 | 35,497917 |
B8/P5 - B7/P6 - B5/P7 | 7,386500 | 12,134964 | 16,883429 | 21,631893 | 26,380357 | 31,656429 | 36,932500 |
B6/P7 | 7,931000 | 13,029500 | 18,128000 | 23,226500 | 28,325000 | 33,990000 | 39,655000 |
B8/P6 | 8,338917 | 13,699649 | 19,060381 | 24,421113 | 29,781845 | 35,738214 | 41,694583 |
B7/P7 | 8,903354 | 14,626939 | 20,350524 | 26,074109 | 31,797693 | 38,157232 | 44,516771 |
B8/P7 | 9,467792 | 15,554229 | 21,640667 | 27,727104 | 33,813542 | 40,576250 | 47,338958 |
B/P-profiel | Aantal dagen per week | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
B3/P0 - B3/P1 - B3/P2 - B2/P3 | 1,656417 | 2,721256 | 3,786095 | 4,850935 | 5,915774 | 7,098929 | 8,282083 |
B4/P0 - B1/P5 - B1/P4 - B5/P0 | 2,948833 | 4,844512 | 6,740190 | 8,635869 | 10,531548 | 12,637857 | 14,744167 |
B4/P1 - B4/P2 - B3/P3 - B2/P4 - B2/P5 - B2/P6 - B5/P1 - B6/P1 | 3,359417 | 5,519042 | 7,678667 | 9,838292 | 11,997917 | 14,397500 | 16,797083 |
B5/P2 | 3,771083 | 6,195351 | 8,619619 | 11,04389 | 13,468155 | 16,16179 | 18,85542 |
B6/P2 - B4/P3 - B3/P4 - B1/P6 - B1/P7 | 4,266167 | 7,008702 | 9,751238 | 12,493774 | 15,236310 | 18,283571 | 21,330833 |
B3/P5 - B5/P3 - B7/P1 - B2/P6 - B2/P7 | 4,755833 | 7,813155 | 10,870476 | 13,927798 | 16,985119 | 20,382143 | 23,779167 |
B6/P3 - B4/P4 - B7/P2 | 5,131750 | 8,430732 | 11,729714 | 15,028696 | 18,327679 | 21,993214 | 25,658750 |
B3/P6 - B4/P5 | 5,507667 | 9,048310 | 12,588952 | 16,129595 | 19,670238 | 23,604286 | 27,538333 |
B8/P1 - B5/P4 | 5,868417 | 9,640970 | 13,413524 | 17,186077 | 20,958631 | 25,150357 | 29,342083 |
B8/P2 - B7/P3 - B5/P5 - B6/P4 | 6,230250 | 10,235411 | 14,240571 | 18,245732 | 22,250893 | 26,701071 | 31,151250 |
B8/P3 - B6/P5 - B4/P6 | 6,734000 | 11,063000 | 15,392000 | 19,721000 | 24,050000 | 28,860000 | 33,670000 |
B3/P7 - B7/P4 - B5/P6 | 7,386167 | 12,134417 | 16,882667 | 21,630917 | 26,379167 | 31,655000 | 36,930833 |
B6/P6 - B7/P5 | 7,712250 | 12,670125 | 17,628000 | 22,585875 | 27,543750 | 33,052500 | 38,561250 |
B8/P4 | 8,051333 | 13,227190 | 18,403048 | 23,578905 | 28,754762 | 34,505714 | 40,256667 |
B4/P7 | 8,390417 | 13,784256 | 19,178095 | 24,571935 | 29,965774 | 35,958929 | 41,952083 |
B8/P5 - B7/P6 - B5/P7 | 8,729500 | 14,341321 | 19,953143 | 25,564964 | 31,176786 | 37,412143 | 43,647500 |
B6/P7 | 9,373000 | 15,398500 | 21,424000 | 27,449500 | 33,475000 | 40,170000 | 46,865000 |
B8/P6 | 9,855083 | 16,190494 | 22,525905 | 28,861315 | 35,196726 | 42,236071 | 49,275417 |
B7/P7 | 10,522146 | 17,286382 | 24,050619 | 30,814856 | 37,579092 | 45,094911 | 52,610729 |
B8/P7 | 11,189208 | 18,382271 | 25,575333 | 32,768396 | 39,961458 | 47,953750 | 55,946042 |
Individuele ondersteuningsfuncties
Praktische hulp en globale individuele ondersteuning worden uitgedrukt in uren. De eerste uren krijgen telkens een hogere puntenwaarde, de volgende uren krijgen een andere (meestal lagere) waarde, enz. Vervolgens wordt een optelling gemaakt van deze punten om tot een totale som te komen voor de individuele ondersteuningsfunctie.
Voorbeeld
Marie vraagt 10 uur praktische ondersteuning per week. Daarvoor rekenen we vier uren aan 2,0696 punten. De daaropvolgende zes uren worden aan 1,9448 punten gerekend. In totaal krijgen we zo de som van 8,2784 punten (de eerste vier uren) en 11,6688 punten (de volgende zes). De tien uur praktische ondersteuning worden dus omgezet naar 19,97472 punten op jaarbasis.
Aantal uren per week | Personeelspunten (jaarbasis) |
---|---|
De eerste 4 uren | 2,0696 |
De daaropvolgende 8 uren | 1,9448 |
De daaropvolgende 15 uren | 1,534 |
De daaropvolgende 20 uren | 1,1388 |
De daaropvolgende 20 uren | 0,7644 |
De resterende uren | 0,5616 |
Aantal uren per week | Personeelspunten (jaarbasis) |
---|---|
De eerste 10 uren | 2,6976 |
De daaropvolgende uren | 2,5803 |
Psychosociale ondersteuning wordt uitgedrukt in uren. De eerste twee uren krijgen een andere puntenwaarde dan de volgende uren. Voor het eerste en tweede uur psychosociale ondersteuning worden de zorggebonden punten voor psychosociale ondersteuning meegenomen. De overige gevraagde uren individuele psychosociale ondersteuning worden meegeteld bij globale individuele ondersteuning.
Aantal uren per week | Personeelspunten (jaarbasis) |
---|---|
1 uur per week | 7,7401 |
2 uren per week | 10,25 |
Permanentie
Oproepbare permanentie wordt telkens aan 4,5 punten berekend op voorwaarde dat de persoon minimaal een P3 toegekend krijgt. Als de persoon op P0, P1 of P2 uitkomt, wordt de oproepbare permanentie niet meegenomen in het totaal puntenaantal.
Stap 2b: Geobjectiveerde budgetcategorie bepalen
De geobjectiveerde budgethoogte wordt bepaald op basis van de B- en P-waarden die u als inschaler bepaalt. Welke geobjectiveerde budgetcategorie correspondeert met welke combinatie van B- en P-waarden, kunt u aflezen in onderstaande tabel.
Budgetcategorie | Minimale B/P-combinaties | Aantal zorggebonden punten (bovengrens) | Aantal zorggebonden punten (ondergrens) |
---|---|---|---|
1 | B1/P0 - B1/P1 - B1/P2 | 7,750000 | 7,730000 |
2 | B2/P0 - B2/P1 - B2/P2 - B1/P3 | 10,260000 | 7,750001 |
3 | B3/P0 - B3/P1 - B3/P2 - B2/P3 | 15,290000 | 10,260001 |
4 | B4/P0 | 21,260000 | 15,290001 |
5 | B4/P0 - B1/P5 - B1/P4 - B5/P0 | 27,220000 | 21,260001 |
6 | B4/P1 - B4/P2 - B3/P3 - B2/P4 - B2/P5 - B5/P1 - B6/P1 | 31,010000 | 27,220001 |
7 | B5/P2 | 34,810000 | 31,010001 |
8 | B6/P2 - B4/P3 - B3/P4 - B1P6 - B1/P7 | 39,380000 | 34,810001 |
9 | B3/P5 - B5/P3 - B7/P1 - B2/P6 - B2/P7 | 43,900000 | 39,380001 |
10 | B6/P3 - B4/P4 - B7/P2 | 47,370000 | 43,900001 |
11 | B3/P6 - B4/P5 | 50,840000 | 47,370001 |
12 | B5/P4 - B8/P1 | 54,170000 | 50,840001 |
13 | B5/P5 - B8/P2 - B7/P3 - B6/P4 | 57,510000 | 54,170001 |
14 | B8/P3 - B6/P5 - B4/P6 | 62,160000 | 57,510001 |
15 | B7/P4 | 65,170000 | 62,160001 |
16 | B7/P4 - B5/P6 - B3/P7 | 68,180000 | 65,170001 |
17 | B6/P6 - B7/P5 | 71,190000 | 68,180001 |
18 | B8/P4 | 74,320000 | 71,190001 |
19 | B4/P7 | 77,450000 | 74,320001 |
20 | B8/P5 - B7/P6 - B5/P7 | 80,580000 | 77,450001 |
21 | B6/P7 | 86,520000 | 80,580001 |
22 | B8/P6 | 90,970000 | 86,520001 |
23 | B7/P7 | 97,127500 | 90,970001 |
24 | B8/P7 | 103,285000 | 97,127501 |
Stap 2c: Toe te wijzen budgetcategorie bepalen
De toegewezen budgetcategorie wordt als volgt bepaald:
- Als de gevraagde budgetcategorie hoger is dan de geobjectiveerde budgetcategorie, dan wordt de geobjectiveerde budgetcategorie toegewezen.
- Als de gevraagde budgetcategorie lager is dan de geobjectiveerde budgetcategorie, dan wordt de gevraagde budgetcategorie toegewezen
Bij die redenering wordt rekening gehouden met twee basispremissen: Een persoon met een handicap krijgt niet meer budget dan wat hij vraagt en hij krijgt niet meer budget dan wat hij nodig heeft op basis van zijn zorgzwaarteprofiel.