Het persoonsvolgend budget (PVB) bestaat uit 24 budgetcategorieën. Die worden uitgedrukt in zorggebonden personeelspunten. Hoe hoog iemand zijn budget is, is afhankelijk van zijn nood aan ondersteuning en van de vraag die hij stelde aan het VAPH.
Budgetcategorie | Zorggebonden punten (max.) | Euro (max.) |
---|---|---|
1 | 7,750000 | 7.786,74 |
2 | 10,260000 | 10.308,63 |
3 | 15,290000 | 15.362,47 |
4 | 21,260000 | 21.360,77 |
5 | 27,220000 | 27.349,02 |
6 | 31,010000 | 31.156,99 |
7 | 34,810000 | 34.975,00 |
8 | 39,380000 | 39.566,66 |
9 | 43,900000 | 44.108,09 |
10 | 47,370000 | 47.594,53 |
11 | 50,840000 | 51.080,98 |
12 | 54,170000 | 54.426,77 |
13 | 57,510000 | 57.782,60 |
14 | 62,160000 | 62.454,64 |
15 | 65,170000 | 65.478,91 |
16 | 68,180000 | 68.503,17 |
17 | 71,190000 | 71.527,44 |
18 | 74,320000 | 74.672,28 |
19 | 77,450000 | 77.817,11 |
20 | 80,580000 | 80.961,95 |
21 | 86,520000 | 86.930,10 |
22 | 90,970000 | 91.401,20 |
23 | 97,127500 | 97.587,88 |
24 | 103,285000 | 103.774,57 |
Aanvragen ingediend voor 17 maart 2020, die bovendien formeel volledig waren (goedgekeurd ondersteuningsplan en alle noodzakelijke documenten van het multidisciplinair verslag) vallen onder de oude methode van budgetbepaling. De toewijzing wordt dan ook nog uitgedrukt in de 12 vorige budgetcategorieën.
Budgetcategorie | Zorggebonden punten (max.) | Euro (max.) |
---|---|---|
I | 12,234511 | 12.292,50 |
II | 17,128316 | 17.209,50 |
III | 24,469022 | 24.585,01 |
IV | 33,644906 | 33.804,38 |
V | 42,820789 | 43.023,76 |
VI | 50,161496 | 50.399,26 |
VII | 53,220123 | 53.472,39 |
VIII | 55,055300 | 55.316,26 |
IX | 59,949104 | 60.233,26 |
X | 70,960164 | 71.296,52 |
XI | 88,088480 | 88.506,02 |
XII | 103,993344 | 104.486,27 |