Ernstgraad van het functieverlies | Gebruik hulpmiddelen/aanpassingen m.b.t. de activiteit 'zich verplaatsen' | % functieverlies (ICF) (Hou rekening met inspanningstolerantie, onbehandelbare pijn, anatomische afwijkingen die normale functie belemmeren) | Grof-motorische functie (op basis van GMFCS voor cerebrale parese) | Spierkracht (bv. op basis van MRC-schaal: scores 0-5) | Ongecontroleerde bewegingen (dystonie, choreoathetose, spasticiteit...) | Hulp van derden bij transfers |
---|---|---|---|---|---|---|
Licht | Binnenshuis en buitenshuis: loophulpmiddel of orthese ondersteunt, maar is niet essentieel. | 5-24% | niveau 1 en 2 | Beweging tegen weerstand mogelijk, maar zwakker dan normaal (MRC 4) | Soms aanwezig (minder dan 25% van de tijd) | Kan zonder steun van derden, hulpmiddelen of steunpunten |
Matig | Binnenshuis: zelfstandig stappen is enkel mogelijk mits ondersteuning door derden, loophulpmiddel en/of orthese of prothese of gebruik van steunpunten in de omgeving. Buitenshuis: zelfstandig stappen over korte afstanden is enkel mogelijk mits ondersteuning door derden, loophulpmiddel en/of orthese, prothese.* Voor verdere verplaatsingen of als orthese/prothese niet kan gebruikt worden, is rolstoel, orthopedische driewielfiets of scooter nodig. | 25-49% | niveau 3 | Beweging mogelijk tegen de zwaartekracht in, maar niet tegen weerstand (MRC 3) | Frequent aanwezig (minder dan 50% van de tijd) | Enkel mogelijk mits steun van derden, hulpmiddelen of gebruik van steunpunten |
Ernstig | Binnenshuis: rolstoel of scooter is noodzakelijk voor alle verplaatsingen gedurende minimaal een deel van de tijd.** Buitenshuis: verplaatsingen zonder rolstoel of scooter zijn ernstig beperkt tot onmogelijk.** | 50-95% | niveau 4 | Beweging enkel mogelijk als zwaartekracht geƫlimineerd wordt (MRC 2) | Meestal aanwezig (minder dan 90% van de tijd) | Hulpmiddelen en aanpassingen nodig; persoon helpt zelf |
Volledig | Binnenshuis en buitenshuis: rolstoel is noodzakelijk voor alle verplaatsingen. | 96-100% | niveau 4 en 5 | Geen beweging/ merkbare spieractiviteit resulteert niet in gerichte, nuttige beweging (MRC 0-1) | Altijd aanwezig | Hulpmiddelen en aanpassingen nodig; persoon zelf kan niet helpen |
* Hoewel een mobiliteitshulpmiddel voor vlotte en veilige verplaatsing nodig is, kiezen sommigen ervoor om zich ondanks zeer ernstige moeilijkheden stappend te verplaatsen.
** Hoewel een rolstoel of scooter voor vlotte verplaatsing nodig is, kiezen sommigen ervoor om zich ondanks zeer ernstige moeilijkheden stappend te verplaatsen met een loophulpmiddel. Ook bijzondere omstandigheden kunnen de reden zijn waarom iemand de rolstoel niet kan gebruiken: betrokkene heeft bijvoorbeeld onvoldoende manoeuvreerruimte voor een rolstoel binnen en gebruikt daarom binnenshuis een rollator (ondanks valprobleem), of omdat een persoon zelf geen rolstoel kan aandrijven buitenshuis en geen assistentie heeft, blijft hij buiten stappen met rollator ondanks valproblemen.
In de toetstabel worden verschillende termen gebruikt. Hieronder vindt u een verdere toelichting bij de termen:
- Loophulpmiddel = rollator, looprek, (krukken of stok)
- Orthese = bijvoorbeeld enkel-voetorthese (EVO of AFO) of voetheffer, beenorthese
- Korte afstanden = vergelijkbare afstanden met afstanden binnenshuis, bijvoorbeeld directe woonomgeving, eigen tuin, buren (minder dan 300 m)
- Verdere verplaatsingen = verder dan de directe woonomgeving, bijvoorbeeld naar de bakker om de hoek, winkelen in een grootwarenhuis … (meer dan 300 m)
- Deel van de tijd = dagdeel (bijvoorbeeld helft van de dag of iets minder), perioden (bijvoorbeeld meerdere maanden)
- Situaties waarbij men de orthese/prothese niet kan gebruiken = bijvoorbeeld orthese/prothese die niet kan gebruikt worden in de badkamer en/of ‘s nachts, bijvoorbeeld prothese die uitzonderlijk niet kan gebruikt worden wegens wonde aan de stomp
- Grof Motorisch Functionerings Classificatiesysteem (GMFCS)(opent nieuw venster) voor kinderen en jongeren met Cerebrale Parese = een classificatiesysteem voor de grof-motorische functionele mogelijkheden van kinderen en jongeren met cerebrale parese. De GMFCS heeft 5 klassen gaande van 1 (minst aangedaan) tot 5 (meest aangedaan):
- niveau 1: Loopt zonder beperkingen.
- niveau 2: Loopt met beperkingen.
- niveau 3: Hebben binnenshuis een loophulpmiddel nodig om te kunnen lopen, buitenshuis en in de woonomgeving gebruiken ze een rolstoel.
- niveau 4: Zichzelf onafhankelijk voortbewegen is beperkt. De kinderen en jongeren worden meestal vervoerd of maken gebruik van een elektrisch voortbewogen rolstoel.
- niveau 5: Wordt vervoerd in een rolstoel.
- MRC-spierkrachtschaal (Medical Research Council-spierkrachtschaal) = een schaal voor het manueel meten van de spierkracht. De MRC-spierkrachtschaal heeft 6 klassen gaande van 5 (normale kracht) tot en met 0 (geen contractie). Scores worden per spiergroep gegeven, bijvoorbeeld voor heupbuigers, heupstrekkers, kniebuigers, kniestrekkers ...
5 | Volledig bewegingsbereik tegen zwaartekracht in en tegen volle weerstand. De kracht is normaal. | |
4 | Volledig bewegingsbereik tegen zwaartekracht in en tegen enige weerstand. Soms gesplitst in 4 min als men een beetje weerstand kan uitoefenen, 4 plus als men veel weerstand kan uitoefenen (4 plus = bijna normaal). | |
3 | Volledig bewegingsbereik tegen zwaartekracht in, maar zonder weerstand. Lidmaat kan opgetild worden. | |
2 | Een beweging kan men uitvoeren als de zwaartekracht opgeheven is. Lidmaat kan horizontaal bewogen (geschoven) worden op onderlaag, maar kan niet opgetild worden. | |
1 | De spiercontractie is zichtbaar, maar leidt tot niets. Er is geen bewegingseffect. | |
0 | Er is absoluut geen spiercontractie. |
- Ongecontroleerde bewegingen: niet alleen de frequentie, maar vooral de ernst van de ongecontroleerde bewegingen is van belang. De ernst van de ongecontroleerde bewegingen uit zich voornamelijk in de nood aan hulpmiddelen.