Ernstgraad van het functieverlies | Gebruik hulpmiddelen/aanpassingen m.b.t. voorwerpen manipuleren en toestellen bedienen | % verlies (ICF) (Hou rekening met inspanningstolerantie, onbehandelbare pijn, anatomische afwijkingen die de normale functie belemmeren) | Spierkracht (bv. op basis van MRC-schaal: scores 0-5) | Ongecontroleerde bewegingen (dystonie, choreoathetose, spasticiteit ...) |
---|---|---|---|---|
Licht | Hulpmiddelen/aanpassingen ondersteunen, maar zijn niet essentieel. | 5-24% | Beweging tegen weerstand mogelijk, maar wel zwakker dan normaal (MRC 4) | Soms aanwezig (minder dan 25% van de tijd) |
Matig | Voorwerpen manipuleren en toestellen bedienen zijn enkel mogelijk mits gebruik van beperkte hulpmiddelen/aanpassingen zoals aangepaste schrijfhulpmiddelen, aangepast bestek, armondersteuning, afstandsbedieningen met grotere knoppen, aangepaste plaatsing van bedienknoppen, uitschuifbaar werkvlak, elektrificatie rolluiken. Voorwerpen manipuleren en toestellen bedienen zijn mogelijk mits gebruik van orthese of prothese. In bijzondere omstandigheden of bij specifieke activiteiten waarbij orthese of prothese niet kan gebruikt worden, zijn voorwerpen manipuleren en toestellen bedienen niet mogelijk. | 25-49% | Beweging mogelijk tegen de zwaartekracht in, maar niet tegen weerstand (MRC 3) | Frequent aanwezig (minder dan 50% van de tijd) |
Ernstig | Voorwerpen manipuleren en toestellen bedienen zijn vrijwel onmogelijk, ook niet met gebruik van orthese of prothese. Ingrijpende hulpmiddelen/aanpassingen zijn noodzakelijk, ook met gebruik van orthese of prothese. Voorbeelden van ‘ingrijpende hulpmiddelen/aanpassingen’ zijn een eetapparaat en omgevingsbediening bediend via een handbediende schakelaar. | 50-95% | Beweging enkel mogelijk als de zwaartekracht geëlimineerd wordt; beweging minder uitgebreid dan normaal (MRC 2) | Meestal aanwezig (minder dan 90% van de tijd) |
Volledig | Voorwerpen manipuleren en toestellen bedienen zijn onmogelijk zonder hulp van derden, ook niet met gebruik van orthese of prothese. Om de activiteit te kunnen uitvoeren zijn ingrijpende hulpmiddelen/aanpassingen met alternatieve bedieningen nodig zoals een eetapparaat of omgevingsbediening bediend via kin-, hoofd- of oogbediende schakelaar. | 96-100% | Geen beweging/merkbare spieractiviteit resulteert niet in een gerichte, nuttige beweging (MRC 0-1) | Altijd aanwezig |
In de toetstabel worden verschillende termen gebruikt. Hieronder vindt u een verdere toelichting bij de termen:
- Situaties waarbij men de orthese/prothese niet kan gebruiken = bijvoorbeeld orthese/prothese die niet kan gebruikt worden in de badkamer en/of ‘s nachts, bijvoorbeeld prothese die uitzonderlijk niet kan gebruikt worden wegens wonde aan de stomp
- MRC-spierkrachtschaal (Medical Research Council-spierkrachtschaal) = een schaal voor het manueel meten van de spierkracht. De MRC-spierkrachtschaal heeft 6 klassen gaande van 5 (normale kracht) tot en met 0 (geen contractie). Scores worden per spiergroep gegeven, bijvoorbeeld voor heupbuigers, heupstrekkers, kniebuigers, kniestrekkers ...
Graad | Beschrijving |
---|---|
5 | Volledig bewegingsbereik tegen zwaartekracht in en tegen volle weerstand. De kracht is normaal. |
4 | Volledig bewegingsbereik tegen zwaartekracht in en tegen enige weerstand. Soms gesplitst in 4 min als men een beetje weerstand kan uitoefenen, 4 plus als men veel weerstand kan uitoefenen (4 plus = bijna normaal). |
3 | Volledig bewegingsbereik tegen zwaartekracht in, maar zonder weerstand. Lidmaat kan opgetild worden. |
2 | Een beweging kan men uitvoeren als de zwaartekracht opgeheven is. Lidmaat kan horizontaal bewogen (geschoven) worden op onderlaag, maar kan niet opgetild worden. |
1 | De spiercontractie is zichtbaar, maar leidt tot niets. Er is geen bewegingseffect. |
0 | Er is absoluut geen spiercontractie. |
- Ongecontroleerde bewegingen: niet alleen de frequentie, maar vooral de ernst van de ongecontroleerde bewegingen is van belang. De ernst van de ongecontroleerde bewegingen uit zich voornamelijk in de nood aan hulpmiddelen.